Camp. da Super Liga 2026
@ Autodromo de Interlagos
Results are not official
| 1 | #57 Rafael Winter Bayao A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:24.025 | ||||
| 2 | #22 Gustavo Haddad A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 16 | 02:24.364 | 0.339 | 0.339 | ||
| 3 | #6 Andre Chiappetta A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 16 | 02:25.045 | 1.020 | 0.681 | ||
| 4 | #20 Fabricio Silveira do Nascimento A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 16 | 02:27.334 | 3.309 | 2.289 | ||
| 5 | #5 Anderson @GTS.STG3 A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:27.817 | 3.792 | 0.483 | ||
| 6 | #4 Alexandre Duarte Bulgari A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 16 | 02:29.434 | 5.409 | 1.617 | ||
| 7 | #45 Rodrigo Camargo C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 10 | 02:29.669 | 5.644 | 0.235 | ||
| 8 | #53 Vinicius Terela A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 10 | 02:29.810 | 5.785 | 0.141 | ||
| 9 | #9 Bruno Orlandi A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:29.996 | 5.971 | 0.186 | ||
| 10 | #27 Jefferson Pacheco Agostinho A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:30.223 | 6.198 | 0.227 | ||
| 11 | #34 Marcio Capozzi A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 02:30.419 | 6.394 | 0.196 | ||
| 12 | #42 Ricardo Vinicius Lupatelli A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 17 | 02:30.485 | 6.460 | 0.066 | ||
| 13 | #59 Everton Brito A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 02:32.318 | 8.293 | 1.833 | ||
| 14 | #12 Christian Ramos A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 02:32.389 | 8.364 | 0.071 | ||
| 15 | #39 Phelipe Gabriel Romano B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 02:33.459 | 9.434 | 1.070 | ||
| 16 | #28 John Taylor B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:34.316 | 10.291 | 0.857 | ||
| 17 | #47 Ronaldo Augusto Rocho Rocho B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 13 | 02:35.487 | 11.462 | 1.171 | ||
| 18 | #32 Luciana Onishi B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:36.265 | 12.240 | 0.778 | ||
| 19 | #36 Mauro Horie A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 10 | 02:36.504 | 12.479 | 0.239 | ||
| 20 | #29 Jonnatan Braga B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:36.809 | 12.784 | 0.305 | ||
| 21 | #17 Eduardo Schuster A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 02:37.330 | 13.305 | 0.521 | ||
| 22 | #30 Leonardo Pereira De Souza B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:37.372 | 13.347 | 0.042 | ||
| 23 | #23 Gustavo Teruo Fujimoto B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 12 | 02:37.768 | 13.743 | 0.396 | ||
| 24 | #15 Edmar Alves Fernandes Júnior B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 02:38.293 | 14.268 | 0.525 | ||
| 25 | #51 Thiago Gimenez B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:38.330 | 14.305 | 0.037 | ||
| 26 | #49 Silvio Monteiro B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:38.501 | 14.476 | 0.171 | ||
| 27 | #35 Mario Trevizan B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 02:38.777 | 14.752 | 0.276 | ||
| 28 | #8 André Pestana B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 10 | 02:39.944 | 15.919 | 1.167 | ||
| 29 | #46 Rogerio Moreno Onofrio B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 02:40.185 | 16.160 | 0.241 | ||
| 30 | #26 Jacob Paes B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 15 | 02:40.292 | 16.267 | 0.107 | ||
| 31 | #7 André Henrique Volpe B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 02:40.460 | 16.435 | 0.168 | ||
| 32 | #37 Nilo Fernando Fonseca Pinto C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 02:41.937 | 17.912 | 1.477 | ||
| 33 | #50 Thales Balduino C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 02:46.634 | 22.609 | 4.697 | ||
| 34 | #11 Cesar Granado C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 02:46.639 | 22.614 | 0.005 | ||
| 35 | #43 Roberto Arrelaro Junior C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:47.270 | 23.245 | 0.631 | ||
| 36 | #1 Acácio Navega B | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 02:47.285 | 23.260 | 0.015 | ||
| 37 | #33 Marcel Conti C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:47.345 | 23.320 | 0.060 | ||
| 38 | #40 Reginaldo Alves de Souza C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:47.779 | 23.754 | 0.434 | ||
| 39 | #31 Lucas De Lacerda Chiaradia C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:48.070 | 24.045 | 0.291 | ||
| 40 | #52 Túlio Piccinini Mota C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:48.254 | 24.229 | 0.184 | ||
| 41 | #38 Pablo Forlan C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 02:48.278 | 24.253 | 0.024 | ||
| 42 | #48 Silas Nogueira Rosa C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:48.350 | 24.325 | 0.072 | ||
| 43 | #14 Douglas Ferraz Bueno C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 02:49.045 | 25.020 | 0.695 | ||
| 44 | #24 Heitor Takahashi C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 02:49.126 | 25.101 | 0.081 | ||
| 45 | #25 Helder Domingues C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:49.150 | 25.125 | 0.024 | ||
| 46 | #44 Rodrigo Bejar C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 02:49.202 | 25.177 | 0.052 | ||
| 47 | #10 Carlos Eduardo Rocha C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 14 | 02:49.622 | 25.597 | 0.420 | ||
| 48 | #13 Daniel Lima C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:49.799 | 25.774 | 0.177 | ||
| 49 | #55 Waine Arice Filho C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 02:49.869 | 25.844 | 0.070 | ||
| 50 | #41 Ricardo Moreira A | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 13 | 02:51.756 | 27.731 | 1.887 | ||
| 51 | #58 Antonio Salim C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:55.804 | 31.779 | 4.048 | ||
| 53 | #18 Eric Darwich C | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 03:10.020 | 45.995 | 14.216 | ||
Results are not official
