Cup Karts Grand Nationals 9
@ New Castle Motorsports Park
Results are not official
| 1 | #816 Eric Lessard Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:28.954 | ||||
| 2 | #411 Kevin McCathie Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:29.998 | 1.044 | 1.044 | ||
| 3 | #004 Eric King Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:32.281 | 3.327 | 2.283 | ||
| 4 | #000 Ronald Swift Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | ||||
| 5 | #1 Eric Fagan Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 6 | #2 Derek Sokol Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 7 | #11 Todd Baron Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 8 | #12 Chris Carroll Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 9 | #14 JD Gunn Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 10 | #16 Ryan Spierowski Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 11 | #21 Joe DeBoever Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 12 | #23 Drew Cirillo Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 13 | #24 Rod Clinard Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 14 | #30 Sean Meier Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 15 | #031 Jeff Dolian Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 16 | #34 Marc Stehle Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 17 | #38 Ryan Curtin Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 18 | #44 John Price Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 19 | #53 Ryan Cassity Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 20 | #55 Amber Flint Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 21 | #57 Michael Dittmer Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 22 | #73 Jeff Scott Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 23 | #83 Melvin Godsey Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 24 | #91 Chrid Ashcraft Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 25 | #99 Scott Falcone Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 26 | #114 Kacy Stahl Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 27 | #117 James Inscoe Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 28 | #121 James Bruncati Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 29 | #124 Jason Rowe Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 30 | #181 Brad Davis Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 31 | #196 Scott Hamble Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 32 | #222 AJ Codalata Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 33 | #249 Joshua Smoker Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 34 | #291 David Galownia Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 35 | #408 Corey Walsh Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 36 | #441 Carlos Moraes Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 37 | #470 Eli Yanko Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 38 | #480 Rich Folino Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 39 | #484 Kevin May Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 40 | #621 Nick Miller Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 41 | #622 Jamie Bradford Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 42 | #655 Tim Shutt Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 44 | #914 Chris Osgood Masters | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
Results are not official
