MRFKC Round 1 & 2
@ Mosport Karting Centre
Results are not official
1 | #389 Jordan Prior Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.214 | ||||
2 | #321 Anthony Boscia Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.228 | 0.014 | 0.014 | ||
3 | #316 Logan Pacza Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.318 | 0.104 | 0.090 | ||
4 | #319 Steven Navratil Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.384 | 0.170 | 0.066 | ||
5 | #350 Brennan Taylor Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.388 | 0.174 | 0.004 | ||
6 | #305 Ayden Ingratta Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.395 | 0.181 | 0.007 | ||
7 | #311 Carson Bartlett Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.722 | 0.508 | 0.327 | ||
8 | #371 Anthony Quezada Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.730 | 0.516 | 0.008 | ||
9 | #372 Aidan Shimbashi Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.735 | 0.521 | 0.005 | ||
10 | #334 Noah Van Straten Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:07.854 | 0.640 | 0.119 | ||
11 | #396 Alec Drummond Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:07.861 | 0.647 | 0.007 | ||
12 | #328 Logan Ploder Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:07.963 | 0.749 | 0.102 | ||
13 | #397 Ryder Hare Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.986 | 0.772 | 0.023 | ||
14 | #340 Mike De la Plante Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:07.993 | 0.779 | 0.007 | ||
15 | #382 Jaden Harry Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:08.010 | 0.796 | 0.017 | ||
16 | #315 Parker Gill Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:08.090 | 0.876 | 0.080 | ||
17 | #369 Vassil Tchiplakov Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:08.410 | 1.196 | 0.320 | ||
18 | #314 Alex Gutknecht Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:08.545 | 1.331 | 0.135 | ||
19 | #337 Patrick Lelievre Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:08.738 | 1.524 | 0.193 | ||
20 | #323 Michael Nickle Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:08.824 | 1.610 | 0.086 | ||
21 | #313 Michael Lovisa Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:09.098 | 1.884 | 0.274 | ||
22 | #325 Matthieu Maisonneuve Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:09.130 | 1.916 | 0.032 | ||
23 | #358 Kaitlyn Freier Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:09.130 | 1.916 | 0.000 | ||
24 | #385 Tyler Freier Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:09.152 | 1.938 | 0.022 | ||
25 | #399 William Adams Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:09.287 | 2.073 | 0.135 | ||
26 | #366 Matthew White Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:09.759 | 2.545 | 0.472 | ||
27 | #339 Ivana Tchiplakova Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:10.715 | 3.501 | 0.956 | ||
28 | #367 Owen McCarthy Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:10.925 | 3.711 | 0.210 | ||
29 | #365 Dylan Reny Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:14.909 | 7.695 | 3.984 | ||
30 | #373 Harry Poitras Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:16.946 | 9.732 | 2.037 | ||
31 | #302 David Barnes Briggs & Stratton Senior | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:17.614 | 10.400 | 0.668 |
Results are not official