2017 SCCA Runoffs Test - Sunday
@ Indianapolis Motor Speedway
Results are not official
| 1 | #77 Preston Calvert T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:50.677 | ||||
| 2 | #163 Bill Collins T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 01:52.427 | 1.750 | 1.750 | ||
| 3 | #42 Michael Lavigne T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:52.684 | 2.007 | 0.257 | ||
| 4 | #06 James Leithauser T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 01:52.704 | 2.027 | 0.020 | ||
| 5 | #00 Derek Kulach T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:53.242 | 2.565 | 0.538 | ||
| 6 | #4 Todd Lamb T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 01:53.824 | 3.147 | 0.582 | ||
| 7 | #110 Ali Salih T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:55.055 | 4.378 | 1.231 | ||
| 8 | #166 Andrew Newell T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 01:55.209 | 4.532 | 0.154 | ||
| 9 | #6 Robert Schader T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 01:55.351 | 4.674 | 0.142 | ||
| 10 | #14A Rob Hines T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 01:55.677 | 5.000 | 0.326 | ||
| 11 | #27 Nicole Jacque T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 01:56.659 | 5.982 | 0.982 | ||
| 12 | #96A C Jason Vein T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 01:57.136 | 6.459 | 0.477 | ||
| 13 | #57A Andrei Kisel T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:57.181 | 6.504 | 0.045 | ||
| 14 | #01A Henry Van Vurst T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:57.406 | 6.729 | 0.225 | ||
| 15 | #95 Charles Hurley T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:57.426 | 6.749 | 0.020 | ||
| 16 | #10 Vincent Piemonte T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:57.938 | 7.261 | 0.512 | ||
| 18 | #46 Oscar Jackson T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:58.216 | 7.539 | 0.278 | ||
| 19 | #07 Chi Ho T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 10 | 01:59.305 | 8.628 | 1.089 | ||
| 20 | #22A Paul Kwiecinski T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 01:59.910 | 9.233 | 0.605 | ||
| 21 | #20 Jon Yanca T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:00.072 | 9.395 | 0.162 | ||
| 23 | #77A Kellie Czarny T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 02:00.601 | 9.924 | 0.529 | ||
| 24 | #25 Timothy Wise T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:01.371 | 10.694 | 0.770 | ||
| 25 | #75 John McDermott T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 02:01.962 | 11.285 | 0.591 | ||
| 26 | #86 Whitfield Gregg T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 02:02.644 | 11.967 | 0.682 | ||
| 27 | #14 Ali Naimi T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 10 | 02:02.934 | 12.257 | 0.290 | ||
| 28 | #98A David Byassee T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 02:03.998 | 13.321 | 1.064 | ||
| 29 | #68 Ron Munnerlyn T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 02:04.069 | 13.392 | 0.071 | ||
| 30 | #96 Matthew Miller T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 02:04.358 | 13.681 | 0.289 | ||
| 31 | #93 Richard Grunenwald T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 11 | 02:05.800 | 15.123 | 1.442 | ||
| 32 | #56 Felix Borodaty T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 02:06.216 | 15.539 | 0.416 | ||
| 33 | #37 Curt Faigle T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 9 | 02:06.385 | 15.708 | 0.169 | ||
| 34 | #29 Mike Burke T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 02:06.852 | 16.175 | 0.467 | ||
| 35 | #85 Steve Strickland T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:07.151 | 16.474 | 0.299 | ||
| 36 | #31A Lynne Griffiths T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 02:08.123 | 17.446 | 0.972 | ||
| 37 | #91 Richard James T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 02:09.737 | 19.060 | 1.614 | ||
| 39 | #0 Scotty B White T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | ||||
| 40 | #01 Derek Kulach T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 41 | #2 Buz McCall T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 42 | #02 Ryan Kowalewski T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 43 | #5A Richard Kulach T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 44 | #05 Natha Waldbaum T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 45 | #5 Steven Christopher T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 46 | #6A Gary Mason T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 47 | #7 Jared Lendrum T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 48 | #09 Jason Ott T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 49 | #16 Matt Downing T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 50 | #18 L. Lowell Huston T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 51 | #21 Andrew Charbonneau T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 52 | #22 Tim Myers T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 53 | #23 Jeff Lepper T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 54 | #25A Timothy Wise T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 55 | #29A Peter Kulka T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 56 | #31B Marshall Mast T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 57 | #31 James Coughlin T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 58 | #32A Joe Aquilante T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 59 | #32 Ralph Porter T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 60 | #33 William Moore T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 61 | #34 Thomas Bernacki T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 62 | #36 James Ebben T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 63 | #37A Kurt Rezzetano T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 64 | #38 Don Knowles T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 65 | #40 Jeff Jensen T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 66 | #41 Dana DeShong T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 67 | #46A Mark Boden T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 68 | #50 Stephen Blethen T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 69 | #51A Raymond Blethen T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 70 | #51 Raymond Blethen T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 71 | #52A John R Buttermore T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 72 | #52 Mark Kennedy T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 73 | #54 Lansing Stout Jr T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 74 | #56A Paul McNamara T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 75 | #57 Christopher Collins T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 76 | #58 CJ Moses T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 77 | #62 Keith Jones T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 78 | #64 Darren Seltzer T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 79 | #65 Brian Husting T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 80 | #70 James R Smith T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 81 | #71 Richard Dickey T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 82 | #72 Thomas Aquilante T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 83 | #73 David Sanders T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 84 | #74 Ross Murray T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 85 | #077 Lance Stewart T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 86 | #78 Chris Qualls T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 87 | #86A Tim Mullen T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 88 | #88A Carl Fung T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 89 | #88 Michael Dalton T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 90 | #97 John M Buttermore T2 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 91 | #98 Kevin Fryer T4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
| 92 | #186 Cecil Morris T3 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00.000 | 0.000 | |||
Results are not official
