VSCCA Empire Cup

@ Lime Rock Park

All Races

Race TEST-01:46PM
Race TEST-01:47PM
Race 1. GROUP 1 PRAC 1
Race 1. GROUP 1 PRAC 1
Race 1. GROUP 1 PRAC 1-09:01AM
Race 1. GROUP 1 PRAC 1-09:01AM
Race 1. GROUP 1 PRAC 1
Race 1. GROUP 1 PRAC 1-09:01AM
Race 2. GROUP 2 PRAC 1
Race 2. GROUP 2 PRAC 1-09:30AM
Race 3. HRG GROUP 3 PRAC 1
Race 3. HRG GROUP 3 PRAC 1
Race 3. HRG GROUP 3 PRAC 1-10:00AM
Race 4. GROUP 4 PRAC 1
Race 4. GROUP 4 PRAC 1
Race 5. GROUP 5 PRAC 1
Race 5. GROUP 5 PRAC 1-10:40AM
Race 5. GROUP 5 PRAC 1-10:40AM
Race 6. GROUP 6 PRAC 1
Race 6. GROUP 6 PRAC 1-11:00AM
Race 6. GROUP 6 PRAC 1-11:00AM
Race 6. GROUP 6 PRAC 1-11:00AM
Race 6. GROUP 6 PRAC 1-11:00AM
Race 7. GROUP 1 PRAC 2
Race 7. GROUP 1 PRAC 2-11:20AM
Race 8. GROUP 2 PRAC 2
Race 8. GROUP 2 PRAC 2-11:41AM
Race 9. GROUP 4 PRAC 2
Race 9. GROUP 4 PRAC 2-12:01PM
Race 9. GROUP 4 PRAC 2-12:01PM
Race 10. HRG GROUP 3 QUAL
Race 10. HRG GROUP 3 QUAL-01:19PM
Race 11. GROUP 5 PRAC 2
Race 11. GROUP 5 PRAC 2-01:42PM
Race 12. GROUP 6 PRAC 2
Race 12. GROUP 6 PRAC 2-02:01PM
Race 13. GROUP 1 PRAC 3-02:22PM
Race 14. GROUP 2 PRAC 3
Race 14. GROUP 2 PRAC 3-02:40PM
Race 14. GROUP 2 PRAC 3
Race 15. HRG GROUP 3 QUAL R1-03:14PM
Race 16. GROUP 4 QUAL 1
Race 16. GROUP 4 QUAL 1-03:43PM
Race 17. GROUP 5 QUAL-04:16PM
Race 18. GROUP 6 QUAL-04:42PM
Race 19. GROUP 1 PRAC 4
Race 19. GROUP 1 PRAC 4-05:00PM
Race 20. GROUP 2 PRAC 4
Race 20. GROUP 2 PRAC 4-05:17PM
Race 21. GROUP 4 QUAL 2-05:31PM
Race 22. SAT GROUP 5 PRAC
Race 22. SAT GROUP 5 PRAC-08:59AM
Race 22. SAT GROUP 5 PRAC-08:59AM
Race 23. SAT GROUP 6 PRAC-09:21AM
Race 24. SAT GROUP 1 PRAC-09:42AM
Race 25. SAT GROUP 2 PRAC-10:00AM
Race 26. SAT HRG GROUP 3 R2-10:23AM
Race 27. SAT GROUP 4 R2-10:45AM
Race 27. SAT GROUP 4 R2-10:45AM
Race 27. SAT GROUP 4 R2-10:45AM
Race 27. SAT GROUP 4 R2-10:45AM
Race 27. SAT GROUP 4 R2-10:45AM
Race 28. SAT GROUP 5 R2
Race 28. SAT GROUP 5 R2-11:04AM
Race 28. SAT GROUP 5 R2-11:04AM
Race 28. SAT GROUP 5 R2
Race 28. SAT GROUP 5 R2-11:04AM
Race 29. SAT GROUP 6 R2-11:24AM
Race 30. SAT GROUP 1 PRAC 5-11:43AM
Race 31. SAT GROUP 2 PRAC 5-12:03PM
Race 32. SAT HRG GROUP 3 R3-01:22PM
Race 33. SAT GROUP 4 R3-01:54PM
Race 34. SAT GROUP 5 R3-02:13PM
Race 35. SAT GROUP 6 R3-02:35PM
Race 36. SAT GROUP 1 PRAC 6
Race 36. SAT GROUP 1 PRAC 6
Race 36. SAT GROUP 1 PRAC 6-02:52PM
Race 37. SAT GROUP 2 PRAC 6
Race 37. SAT GROUP 2 PRAC 6-03:30PM
Race 37. SAT GROUP 2 PRAC 6-03:30PM
Race 38. HRG 3 - AL DEBONIS R4-03:53PM
Race 40. SAT GROUP 5 R4-04:15PM
Race 42. SAT GROUPS 4 _ 6-04:45PM




- MyLaps is a registered trademark of MyLaps Sports Timing