RacingNM Åpningsløp Vålebanen

@ Vålerbanen Racing Circuit


(10) H1 / (10) H1 / (8) -65 1151-1300cc / (8)-65 -2500cc / (8)-65 2501cc- / (9) 66-71 -1300cc / (9) 66-71 1301-1600cc / (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel / Tourenwagen Legen

HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02

(10) H1 / (10) H1 / (8) -65 1151-1300cc / (8)-65 -2500cc / (8)-65 2501cc- / (9) 66-71 -1300cc / (9) 66-71 1301-1600cc / (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel / Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K

HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02

(10) H1 / (10) H1 / (8)-65 -2500cc / (8)-65 2501cc- / (9) 66-71 -1300cc / (9) 66-71 1301-1600cc / (9) 66-71 1601cc- +4V+Wankel / Tourenwagen Legenden + Historisk Racing periode K

HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01



Club Challenge 1 / Club Challenge 2 / Club Challenge 3 / Norsk ClubSport Klasse 1 / Norsk ClubSport Klasse 2 / Porsche 944 Cup

Porsche 944 Cup - Norsk ClubSport - Challenge FP 02
Porsche 944 Cup - Norsk ClubSport - Challenge FP 02








- MyLaps is a registered trademark of MyLaps Sports Timing